Daylight saving time
Every clock change in the coming year, by date, and the countries that never change.
Central European Time, UTC+1 right now. Used in Berlin, Paris, Rome, Madrid. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
CET, Central European Time
CET
Wednesday, November 4, 2026
UTC+1
DST ended
Sun, Oct 25, 2026
Clocks went back 1 hour
DST starts
Sun, Mar 28, 2027
Clocks go forward 1 hour
Winter
UTC+1
CET
Summer
UTC+2
CEST
CET is the standard time; in summer the zone is on CEST, UTC+2. Clocks go forward 1 hour on Sun, Mar 28, 2027.
Where Central European Time is kept, with each country's largest cities in the zone.
| City | Local time | Compared to CET |
|---|---|---|
| GermanyBerlin, Hamburg, Munich | Wed 4:51 AM | Same time |
| SpainMadrid, Barcelona, Valencia | Wed 4:51 AM | Same time |
| ItalyRome, Milan, Naples | Wed 4:51 AM | Same time |
| AlgeriaAlgiers, Oran, Constantine | Wed 4:51 AM | Same time |
| FranceParis, Marseille, Lyon | Wed 4:51 AM | Same time |
| PolandWarsaw, Kraków, Wrocław | Wed 4:51 AM | Same time |
| SwedenStockholm, Gothenburg, Malmö | Wed 4:51 AM | Same time |
| AustriaVienna, Graz, Linz | Wed 4:51 AM | Same time |
| HungaryBudapest, Debrecen, Szeged | Wed 4:51 AM | Same time |
| The NetherlandsRotterdam, Amsterdam, The Hague | Wed 4:51 AM | Same time |
| CzechiaPrague, Brno, Ostrava | Wed 4:51 AM | Same time |
| BelgiumBrussels, Antwerp, Ghent | Wed 4:51 AM | Same time |
| SerbiaBelgrade, Niš, Novi Sad | Wed 4:51 AM | Same time |
| DenmarkCopenhagen, Aarhus, Odense | Wed 4:51 AM | Same time |
| NorwayOslo, Bergen, Trondheim | Wed 4:51 AM | Same time |
| TunisiaTunis, Sfax, Sousse | Wed 4:51 AM | Same time |
| Bosnia and HerzegovinaSarajevo, Banja Luka, Zenica | Wed 4:51 AM | Same time |
| CroatiaZagreb, Split, Rijeka | Wed 4:51 AM | Same time |
| KosovoPristina, Prizren, Mitrovicë | Wed 4:51 AM | Same time |
| SwitzerlandZurich, Geneva, Basel | Wed 4:51 AM | Same time |
| SlovakiaBratislava, Košice, Petržalka | Wed 4:51 AM | Same time |
| AlbaniaTirana, Durrës, Vlorë | Wed 4:51 AM | Same time |
| North MacedoniaSkopje, Kumanovo, Prilep | Wed 4:51 AM | Same time |
| SloveniaLjubljana, Maribor, Celje | Wed 4:51 AM | Same time |
| MontenegroPodgorica, Nikšić, Herceg Novi | Wed 4:51 AM | Same time |
| LuxembourgLuxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange | Wed 4:51 AM | Same time |
| MaltaSan Pawl il-Baħar, Birkirkara, Mosta | Wed 4:51 AM | Same time |
| AndorraAndorra la Vella, les Escaldes | Wed 4:51 AM | Same time |
| MonacoMonaco | Wed 4:51 AM | Same time |
| GibraltarGibraltar | Wed 4:51 AM | Same time |
| LiechtensteinVaduz | Wed 4:51 AM | Same time |
| San MarinoSan Marino | Wed 4:51 AM | Same time |
| Svalbard and Jan MayenLongyearbyen | Wed 4:51 AM | Same time |
| VaticanVatican City | Wed 4:51 AM | Same time |
Place data from GeoNames (CC BY 4.0). Times follow the IANA time zone database; sunrise and sunset are computed for the city's coordinates.